YMvK kabel 4x10 per haspel 500 meter
calcPageSize())"
/>
Groot transport
thumbnailSliderResized())">
YMvK kabel 4x10 per haspel 500 meter
Artikelnr:
401169835
EAN:
4018730512607
Fabrikantnr:
512607
Productgroep:
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Een YMVK kabel is toepasbaar in vochtige ruimtes of ruimtes met eisen voor warmte of brandveiligheid. De isolatie van de kabel is stevig en dik. Deze kabel heeft 4 aders.
3.334,50
4.034,75
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
3.334,50
4.034,75
Incl. BTW
Levertijd 1 werkdag
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Productomschrijving
Een YMVK kabel is toepasbaar in vochtige ruimtes of ruimtes met eisen voor warmte of brandveiligheid. De isolatie van de kabel is stevig en dik. Deze kabel heeft 4 aders.
Specificaties
| Artikelnummer | 401169835 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 512607 |
| EAN code | 4018730512607 |
| Productgroep | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
| Artikelnummer oud | 26238500M |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 10 |
| Mantelkleur | Grijs |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| AWG-maat | 0000 |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil) | 0 |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 4 |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nom. doorsnede hulpader (mm²) | 0 |
| Concentrische geleider | Geen |
| Nom. doorsnede concentrische geleider (mm²) | 0 |
| Bewapening | Nee |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Functiebehoud | Geen |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 17 |
| Gewicht (kg/km) | 582.03 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -5/70 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -30/70 |
| Nom. spanning U0 (kV) | 0.60 |
| Nom. spanning U (kV) | 1 |
Documenten
