Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
| Artikelnummer | 401168180 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 1592842 |
| EAN code | 0095969095860 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 10 µA |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 10 µA |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 50 |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 400 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 99.99 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.