Mennekes stroomverdeler 9-voudig 32A 400V IP44 (21.C32-020)
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
Mennekes stroomverdeler 9-voudig 32A 400V IP44 (21.C32-020)
Artikelnr:
401056844
EAN:
8715238004431
Fabrikantnr:
21.C32-020
Merk:
Mennekes
Productgroep:
Bouwaansluitkast
- Robuuste volrubber behuizing
- Slagvast, olie-, UV– en zuurbestendig
- Zeer stabiel stalen frame volbad verzinkt
- Lange levensduur
- Servicevriendelijke kastopbouw
- Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten
- Alle beveiligingen achter een slagvast klapvenster
- Dubbelgeïsoleerd
- Standaard IP44
- Normen: NEN-60439-1/4 / NEN-1010
- CE-keur
- Afm: 300x340x640mm (incl. standaard frame)
- Voeding CEE-TCD 32A, 5p, 400V/6h
- 1x uitgang 32A, 5p, 400V/6h tbv doorlussen
- 1x aardlekbeveiliging 40A, 4p/0,03A
- 1x automaat 25A, 3p, C-kar
- 2x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
- 3x automaat 16A, 1p, C-kar
- 6x uitgang schuko 2p+RA, 230V
Niet leverbaar
We zoeken graag een alternatief voor je.
Vraag vrijblijvend een alternatief aan
Alternatief aanvragen
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Productomschrijving
- Robuuste volrubber behuizing
- Slagvast, olie-, UV– en zuurbestendig
- Zeer stabiel stalen frame volbad verzinkt
- Lange levensduur
- Servicevriendelijke kastopbouw
- Beveiligd met aardlekschakelaar en automaten
- Alle beveiligingen achter een slagvast klapvenster
- Dubbelgeïsoleerd
- Standaard IP44
- Normen: NEN-60439-1/4 / NEN-1010
- CE-keur
- Afm: 300x340x640mm (incl. standaard frame)
- Voeding CEE-TCD 32A, 5p, 400V/6h
- 1x uitgang 32A, 5p, 400V/6h tbv doorlussen
- 1x aardlekbeveiliging 40A, 4p/0,03A
- 1x automaat 25A, 3p, C-kar
- 2x uitgang CEE 32A, 5p, 400V/6h
- 3x automaat 16A, 1p, C-kar
- 6x uitgang schuko 2p+RA, 230V
Specificaties
| Artikelnummer | 401056844 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 21.C32-020 |
| EAN code | 8715238004431 |
| Merk | Mennekes |
| Productgroep | Bouwaansluitkast |
| Serie/Programma | Bouwaansluitkasten |
| Model | Zwerfkast |
| Nom. (meet)stroom (A) | 32 |
| Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P | 0 |
| Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P | 0 |
| Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE) | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 3 |
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) | 6 |
| Aantal installatieautomaten | 4 |
| Hoofdschakelaar | Geen |
| Aantal aardlekschakelaars 10 mA | 0 |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA | 1 |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Hoogte (mm) | 640 |
| Breedte (mm) | 300 |
| Diepte (mm) | 340 |
| Materiaal behuizing | Volrubber |
| Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Documenten
