Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
| Artikelnummer | 401298289 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | H5V2015004 |
| EAN code | 8717714081226 |
| Merk | Dynamic |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg |
| Serie/Programma | H05V2-K |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 1 |
| Mantelkleur | Overig |
| Aderkleur | Groen/geel |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C/°C) | -10/70 |
| Geleidermateriaal | Koper |
|---|---|
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 19.50 |
| Aantal aders | 1 |
| Aders getwist | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Met aardgeleider | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Buitendiameter circa (mm) | 2.60 |
| Nom. spanning U0 (V) | 300 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 15.60 |
| Nom. spanning U (V) | 500 |
| Functiebehoud | Geen |
| Geleidervorm | Rond |
| Geschikt als installatiekabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gewicht (kg/km) | 15 |
| Loodmantel | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Kabelbreedte circa (mm) | 2.60 |
| Kabelhoogte circa (mm) | 2.60 |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Streng diameter (mm) | 0.21 |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.