Dynamic Montagedraad VDS 16mm² (H07V2-K) 90°C Eca blauw - per meter
calcPageSize())"
/>
Aan een stuk geleverd
thumbnailSliderResized())">
Dynamic Montagedraad VDS 16mm² (H07V2-K) 90°C Eca blauw - per meter
Artikelnr:
401180105
EAN:
8717714101023
Fabrikantnr:
H7V2E019023
Merk:
Dynamic
Productgroep:
Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg
3,96
4,79
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
3,96
4,79
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 1 werkdag
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Binnen 24 uur verzonden
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401180105 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | H7V2E019023 |
| EAN code | 8717714101023 |
| Merk | Dynamic |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg |
| Serie/Programma | H07V2-K Eca |
| Artikelnummer oud | H7V2E019023 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 16 |
| Mantelkleur | Blauw |
| Aderkleur | Blauw |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C/°C) | -10/70 |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 1.21 |
| Aantal aders | 1 |
| Aders getwist | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Met aardgeleider | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Buitendiameter circa (mm) | 7.30 |
| Nom. spanning U0 (V) | 450 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 29.20 |
| Nom. spanning U (V) | 750 |
| Functiebehoud | Geen |
| Geleidervorm | Rond |
| Geschikt als installatiekabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gewicht (kg/km) | 180 |
| Loodmantel | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Kabelbreedte circa (mm) | 7.30 |
| Kabelhoogte circa (mm) | 7.30 |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Streng diameter (mm) | 0.41 |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Veelgestelde vragen
We leveren de bestelde hoeveelheid als één lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je één kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan of plaats verschillende bestellingen.
Log in of maak een account aan om een vraag te stellen.
