Kyoritsu multimeter 1021R digitale TRMS (01021R080A) (4560187065903)
calcPageSize())"/>
thumbnailSliderResized())">
thumbnailSliderResized())">
Kyoritsu multimeter 1021R digitale TRMS (01021R080A) (4560187065903)
Artikelnr:
401170907
EAN:
4560187065903
Fabrikantnr:
04560187065903
Merk:
Kyoritsu
Productgroep:
Multimeter
130,50
157,91
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Binnen 24 uur verzonden
Productomschrijving
Deze Kyoritsu digitale multimeter voert True RMS-metingen uit, waardoor je ook bij niet-lineaire belastingen beschikt over nauwkeurige meetwaarden. Met een bereik tot 600V en 10A is het instrument geschikt voor professionele inspecties binnen CAT IV-omgevingen tot 300V.
Naast spanning- en stroommetingen ondersteunt dit type 1021R ook frequentie-, capaciteits- en weerstandsmetingen tot 40MΩ. Je gebruikt de data-hold functie en het maximaalwaardegeheugen om resultaten direct vast te leggen en fluctuaties te monitoren. De automatische bereikkeuze en de doorgangstest maken het controleren van elektrische installaties efficiënter.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401170907 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 04560187065903 |
| EAN code | 4560187065903 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 2850100480 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 1000 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 1000 µA |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 1000 |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 100 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
