YMvK kabel 4x1.5 per rol 100 meter
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
YMvK kabel 4x1.5 per rol 100 meter
Artikelnr:
401169443
EAN:
4018730262267
Fabrikantnr:
262267
Productgroep:
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
135,80
164,32
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
135,80
164,32
Incl. BTW
Levertijd 1 werkdag
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Binnen 24 uur verzonden
Productomschrijving
Een YMVK kabel is toepasbaar in vochtige ruimtes of ruimtes met eisen voor warmte of brandveiligheid. De isolatie van de kabel is stevig en dik. Deze kabel heeft 4 aders.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401169443 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 262267 |
| EAN code | 4018730262267 |
| Productgroep | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
| Artikelnummer oud | 26226 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50 |
| Mantelkleur | Grijs |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| AWG-maat | 0000 |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil) | 0 |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 4 |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nom. doorsnede hulpader (mm²) | 0 |
| Concentrische geleider | Geen |
| Nom. doorsnede concentrische geleider (mm²) | 0 |
| Bewapening | Nee |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Functiebehoud | Geen |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 11 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 110 |
| Gewicht (kg/km) | 172.30 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -5/70 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -30/70 |
| Nom. spanning U0 (kV) | 0.60 |
| Nom. spanning U (kV) | 1 |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
