Dynamic stuurstroomkabel YSLY-JZ 5G1.5mm² Dca-s2,d0,a3 per rol 100 meter
calcPageSize())"
/>
- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Een YSLY-JZ stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingskabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen.
De kabel heeft vijf geleiders met een doorsnede van 1,5 mm². Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.
Kenmerken:
- PVC kabel
- Temperatuurbereik -25 tot +70 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Dca
- Klasse 5, soepel blank koper
| Artikelnummer | 401307969 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | YSLYD2093050 |
| EAN code | 8717714111992 |
| Merk | Dynamic |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
| Serie/Programma | YSLY Dca |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50 |
| Aantal aders | 5 |
| Buitendiameter circa (mm) | 8.10 |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 13.30 |
| Getwist | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleuren en cijfers |
| Met aardgeleider | Ja |
| Afscherming groepen | Geen |
| Afscherming collectief | Geen |
| Draagorgaan | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Beschermd tegen torderen | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Kabelbreedte circa (mm) | 8.10 |
| Kabelhoogte circa (mm) | 8.10 |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | 61 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 61 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | 0/70 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -25/70 |
| Nom. spanning U0 (V) | 300 |
| Nom. spanning U (V) | 500 |
| Geleidervorm | Rond |
| Gewicht (kg/km) | 128 |
| Litze | Nee |
| Scherm | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 70 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
