Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
| Artikelnummer | 401170066 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | H7BQ167230 |
| EAN code | 8717714013692 |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
| Serie/Programma | H07BQ-F |
| Artikelnummer oud | H7BQ167230 |
| Mantelkleur | Geel |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50 |
| Aantal aders | 3 |
| Buitendiameter circa (mm) | 8.90 |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
|---|---|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 13.30 |
| Getwist | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Rubber |
| Specificatie aderisolatie | Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Met aardgeleider | Ja |
| Afscherming groepen | Geen |
| Afscherming collectief | Geen |
| Draagorgaan | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyurethaan (PU) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Beschermd tegen torderen | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja |
| Brandvertraging | Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Kabelbreedte circa (mm) | 8.90 |
| Kabelhoogte circa (mm) | 8.90 |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | 36 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 27 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -40/80 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -30/80 |
| Nom. spanning U0 (V) | 450 |
| Nom. spanning U (V) | 750 |
| Geleidervorm | Rond |
| Gewicht (kg/km) | 108 |
| Litze | Nee |
| Scherm | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.